Parts Listing - R
Parts listing for all parts starting with R at Electrol Supply
1449 listings
| Part Number | Description | Brand |
|---|---|---|
| RAM-101U | Ident Inductive | PEPPERL |
| RAM-200-1 | Ident Inductive | PEPPERL |
| RAM-202 | Ident Inductive | PEPPERL |
| RAM-2461-Y906430 | Ident Inductive | PEPPERL |
| RAM-PA8224 | Ident Inductive | PEPPERL |
| RAP-315U-Y908563 | Ident Microwave | PEPPERL |
| RB- 5 | Counters | PEPPERL |
| RC10-14-N0 | PROXIMITY SENSOR | PEPPERL |
| RC10-14-N3 | Inductive Namur | PEPPERL |
| RC15-14-N0 | Inductive Namur | PEPPERL |
| RC15-14-N3 | Inductive Namur | PEPPERL |
| RE 1 110V | Control Equipment | PEPPERL |
| REFLECTOR 31.0X46.0 | Photoelectric-Others | PEPPERL |
| REFLECTOR 54.0 X 80. | Photoelectric-Others | PEPPERL |
| REFLECTOR 65 RUND 4.096 01 | Photoelectric-Others | PEPPERL |
| REFLECTOR A25 | Photoelectric-Others | PEPPERL |
| REFLECTOR A35 | Photoelectric-Others | PEPPERL |
| REFLECTOR A46 | Photoelectric-Others | PEPPERL |
| REFLECTOR A48 | Photoelectric-Others | PEPPERL |
| REFLECTOR A80 | Photoelectric-Others | PEPPERL |
| REFLECTOR C110-2 | Photoelectric-Others | PEPPERL |
| REFLECTOR CLIP25 | Photoelectric-Others | PEPPERL |
| REFLECTOR CLIP40 | Photoelectric-Others | PEPPERL |
| REFLECTOR CLIP42 | Photoelectric-Others | PEPPERL |
| REFLECTOR CLIP50HT | Photoelectric-Others | PEPPERL |
| REFLECTOR H100 | Photoelectric-Others | PEPPERL |
| REFLECTOR H116HT | Photoelectric-Others | PEPPERL |
| REFLECTOR H160 | Photoelectric-Others | PEPPERL |
| REFLECTOR H180 | Photoelectric-Others | PEPPERL |
| REFLECTOR H48 | Photoelectric-Others | PEPPERL |
| REFLECTOR H50 | Photoelectric-Others | PEPPERL |
| REFLECTOR H60 | Photoelectric-Others | PEPPERL |
| REFLECTOR H85 | Photoelectric-Others | PEPPERL |
| REFLECTOR HEATER 120 | Photoelectric-Others | PEPPERL |
| REFLECTOR MA21 | Photoelectric-Others | PEPPERL |
| REFLECTOR MA50 | Photoelectric-Others | PEPPERL |
| REFLECTOR MCLIP 15HT | Photoelectric-Others | PEPPERL |
| REFLECTOR MCLIP 21 | Photoelectric-Others | PEPPERL |
| REFLECTOR MH20 | Photoelectric-Others | PEPPERL |
| REFLECTOR MH23 | Photoelectric-Others | PEPPERL |
| REFLECTOR MH50 | Photoelectric-Others | PEPPERL |
| REFLECTOR MH56 | Photoelectric-Others | PEPPERL |
| REFLECTOR MH78 | Photoelectric-Others | PEPPERL |
| REFLECTOR MS21 | Photoelectric-Others | PEPPERL |
| REFLECTOR R140 | Photoelectric-Others | PEPPERL |
| REFLECTOR S25 | Photoelectric-Others | PEPPERL |
| REFLECTOR S42 | Photoelectric-Others | PEPPERL |
| REFLECTOR VR10 | Photoelectric-Others | PEPPERL |
| REFLEXFOL. DIAMOND G 4.096 23 | Photoelectric-Others | PEPPERL |
| REL GE 012DC 2C2O 120AC 10A K | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RHI58N-0TAK1R61N-10000 | Rotary Encoders-Incremental | PEPPERL |
| RHI90N-0ZAK1R61N-01000 | Rotary Encoders-Incremental | PEPPERL |
| RJ 15-N | Inductive Namur | PEPPERL |
| RJ 21-N | Inductive Namur | PEPPERL |
| RJ 43-N | Inductive Namur | PEPPERL |
| RJ100-E20-V1 | INDUCTIVE RING SENSOR-ADJUSTABLE, 4" RING DIAMETER | PEPPERL |
| RJ10-N A 93 | Inductive Namur | PEPPERL |
| RJ150-E20-V1 | INDUCTIVE RING SENSOR-ADJUSTABLE, 6" RING DIAMETER | PEPPERL |
| RJ15-14-N | PROXIMITY SENSOR RING SENSOR | PEPPERL |
| RJ15-N B211 | Inductive Namur | PEPPERL |
| RJ21-E | Inductive DC | PEPPERL |
| RJ21-E2 | Inductive DC | PEPPERL |
| RJ21-E3 | Inductive DC | PEPPERL |
| RJ21-N A 26 | Inductive Namur | PEPPERL |
| RJ43-E | Inductive DC | PEPPERL |
| RJ43-E2 | Inductive DC | PEPPERL |
| RJ43-N B 65 | RING SENSOR ADJUSTABLE SENSITIVITY | PEPPERL |
| RL2-0 | PEPPERL + FUCHS PART 124678 | PEPPERL |
| RL20-1224-7S-43 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL23-1880 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL23-8-H-1000-IR-104-116-125 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL23-8-H-1000-IR-47-92 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL23-8-H-1000-IR-49-92 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL23-8-H-2000-IR-116-125 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL23-8-H-2000-IR-47-92 | PHOTOELECTRIC SENSOR | PEPPERL |
| RL23-8-H-2000-IR-47-92-104 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL23-8-H-2000-IR-49-92 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL23-8-H-2000-IR-49-92-104 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL23-8-H-500-RT-116-125 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL25-35-47-92 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL25-47-92 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL25-8-800-49-116 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL25-8-H-300-49-116 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL28-54-G-47-105 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL28-54-G-Z-76a-110-116 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL28-55-47-82B-105 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL28-55-47-82b-105-106 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL28-55-49-82B-105 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL28-55-49-82B-115 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL28-55-82B-105-110 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL28-55-B3B-73c | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL28-55-LAS-47-82b-105 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL28-55-LAS-47-82b-115 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL28-55-LAS-76a-82b-105-110 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL28-55-LAS-76a-82b-110-115 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL28-55-LAS-B3B-73c | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL28-55-V-49-82B-105 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL28-55-Z-47-76A-82B-116 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL28-55-Z-49-76A-82B-116 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL28-8-H-1500-LAS-105-110 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL28-8-H-2000-IR-47-105 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL28-8-H-2000-IR-47-105-106 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL28-8-H-2000-IR-49-105 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL28-8-H-400-FFP-RT-47-105 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL28-8-H-400-IR-105-110 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL28-8-H-400-IR-49-105 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL28-8-H-400-IR-49-115 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL28-8-H-400-RT-49-105 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL28-8-H-400-RT-49-115 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL28-8-H-400-RT-Z-49-116 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL28-8-H-700-IR-105-110 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL28-8-H-700-IR-49-115 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL28-8-H-700-RT-105-110 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL28-8-H-700-RT-49-105 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL28-8-H-700-RT-B3B-73c | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL28-8-H-700-RT-Z-49-116 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL28-GLASS-C | Photoelectric-Others | PEPPERL |
| RL29-55-25-73c-136 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL29-55-73c-136 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL29-55-V-25-73c-136 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL29-55-V-73c-136 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL29-8-2000-59-73c-136 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL29-8-2000-73c-136 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL29-8-H-1200-RT-59-73c-136 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL29-8-H-1200-RT-73c-136 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL31-54-115-136 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL31-54-25-73c-136 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL31-54-73c-136 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL31-8-1200-RT-59-73c-136 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL31-8-1200-RT-73c-136 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL32-54-47-73C | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL32-55-47-73C | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL32-8-800-47-73C | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL32-8-H-2482-400-EX2-47-73c | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL32-8-H-400-2482-47-73C | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL32-8-H-800-EX2-47-73c | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL36-55-EX-40B-116 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL36-8-2000-EX-40B-116 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL39-54-30-40A-116-126A | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL39-54-32-40A-82A-116 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL39-54-AS-I-116 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL39-54-AS-I-73C | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL39-8-2000-32-40A-73C | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL39-8-2000-32-40A-82A-116 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL39-8-800-30-40A-116-126A | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL39-8-800-30-40A-92-126A | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL39-8-800-32-40A-82A-116 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL39-8-800-AS-I-116 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL5-LL-37-72 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL5-LL-37-92 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL91-54-RT-25-49-115 | Photoelectric Automation (Gates/Elevat) | PEPPERL |
| RL91-54-RT-38A-59-115 | Photoelectric Automation (Gates/Elevat) | PEPPERL |
| RL91-54-RT-49-59-115 | Photoelectric Automation (Gates/Elevat) | PEPPERL |
| RL91-54-RT-49-59-73c | Photoelectric Automation (Gates/Elevat) | PEPPERL |
| RL91-6-IR-25-49-115 | Photoelectric Automation (Gates/Elevat) | PEPPERL |
| RL91-6-IR-38A-59-115 | Photoelectric Automation (Gates/Elevat) | PEPPERL |
| RL91-6-IR-49-59-115 | Photoelectric Automation (Gates/Elevat) | PEPPERL |
| RL91-6-IR-49-59-73C | Photoelectric Automation (Gates/Elevat) | PEPPERL |
| RLK23-RT-BHMS 5 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RLK23-RT-Y906336 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RLK23-8-H-1000-IR-31-135 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RLK23-8-H-2000-IR-31-100D | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RLK23-8-H-2000-IR-31-104-116 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RLK23-8-H-2000-IR-31-116 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RLK23-8-H-500-RT-31-116 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RLK25-74B | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RLK25-55-116 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RLK25-55-35-116 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RLK25-8-2000-116 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RLK28-54-G-31-116 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RLK28-55-LAS-Z-31-116 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RLK28-8-H-2000-IR-Z-31-135 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RLK28-8-H-2000-IR-Z-31-135A | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RLK28-8-H-700-IR-Z-31-116 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RLK28-8-H-700-RT-Z-31-116 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RLK29-55-25-116 | Photoelectric Automation (Gates/Elevat) | PEPPERL |
| RLK31-54-25-31-115 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RLK31-54-31-115 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RLK31-54-31-33-115 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RLK31-6-25-31-115 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RLK31-6-31-115 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RLK31-8-1200-RT-31-115 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RLK39-54-31-40A-116 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RLK39-54-Z-31-40A-116 | PHOTOELECTRIC SENSOR | PEPPERL |
| RLK39-55-Z-31-35-40A-116 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RLK39-55-Z-31-35-40A-92 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RLK39-8-2000-31-40A-116 | PHOTOELECTRIC SENSOR | PEPPERL |
| RLK39-8-2000-Z-31-40A-116 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RLK39-8-2000-Z-31-40A-92 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RLK39-8-800-31-40A-116 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RLK39-8-800-31-40a-92 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RLK39-8-800-Z-31-40A-116 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RLK6-1294-8S-25 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RLK6-1302-8S-30 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RLK6-1368-8-25 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RLK91-54-RT-31-59-115 | Photoelectric Automation (Gates/Elevat) | PEPPERL |
| RLK91-6-IR-25-31-115 | Photoelectric Automation (Gates/Elevat) | PEPPERL |
| RLK91-6-IR-31-59-115 | Photoelectric Automation (Gates/Elevat) | PEPPERL |
| RL-UV3-45-115 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RL-UV4-32-92 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RMS Remote Control | Photoelectric Automation (Gates/Elevat) | PEPPERL |
| RMS Weather Cap | Photoelectric Automation (Gates/Elevat) | PEPPERL |
| RMS-D | Photoelectric Automation (Gates/Elevat) | PEPPERL |
| RMS-G-RC | Photoelectric Automation (Gates/Elevat) | PEPPERL |
| RMS-M | Photoelectric Automation (Gates/Elevat) | PEPPERL |
| RSI58N-02AAAR66N-05000 | Rotary Encoders-Incremental | PEPPERL |
| RST100 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RST101-48 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RST101-2379 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RST40 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RST41 | Photoelectric (Automation) | PEPPERL |
| RT1 X 100 | Photoelectric-Others | PEPPERL |
| RT1 X 2 | Photoelectric-Others | PEPPERL |
| RTS 1P DB9 | F2 Ident Datamatrix | PEPPERL |
| RTS16P | Ident Microwave | PEPPERL |
| RTS4P DB9 | Ident Microwave | PEPPERL |
| RTS8P DB9 | Ident Microwave | PEPPERL |
| RTS-UP-1 | F2 Ident Datamatrix | PEPPERL |
| RVI50N-09BAAA66N-00500 | Rotary Encoders-Incremental | PEPPERL |
| RVI58N-011K1A61N-00500 | Rotary Encoders-Incremental | PEPPERL |
| RDS80004-L | RAIL SENSOR | MICRO |
| RL23-8-H-2000-IR/116 | PHOTOELECTRIC | PEPPERL |
| RSBLVJ | PHOTOELECTRIC | BANNER |
| RDS80004-H | RAIL SENSOR | MICRO |
| RB1015 | NON-CANCELLABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| RB6002 | NON-CANCELLABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| RB6005 | NON-CANCELLABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| RB6007 | NON - CANCELLABLE NON - RETURNABLE | EFECTOR |
| RB6010 | NON-CANCELLABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| RB6011 | NON-CANCELLABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| RB6015 | NON-CANCELABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| RB6016 | NON-CANCELLABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| RB6025 | NON-CANCELLABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| RC1014 | NON-CANCELLABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| RC6001 | NON - CANCELLABLE NON - RETURNABLE | EFECTOR |
| RC6003 | NON-CANCELLABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| RC6005 | NON-CANCELLABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| RC6012 | NON-CANCELLABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| RC6014 | NON-CANCELLABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| RC6039 | NON-CANCELLABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| RC6049 | Non-cancellable Non-returnable | EFECTOR |
| RE1003 | Customer specific (Lord) magnetic rotary encoder for fork truck steering system | EFECTOR |
| RM3005 | NON-CANCELLABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| RM6001 | NON-CANCELABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| RM6104 | ENCODER RM-8192-S24/N1B..Multiturn..Cable....SSI data interface....Resolution 8192 | EFECTOR |
| RMB85 | Bracket: Protective Mounting..Material: 14 Gauge 316 Stainless Steel..For Reflectors only..Hardware included | BANNER |
| RN6001 | NON-CANCELLABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| RN6011 | NON-CANCELLABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| RN6042 | NON-CANCELABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| RN6052 | Non-cancellable Non-returnable | EFECTOR |
| RN6057 | Encoder, single turn, type RN body style, gray code, 10-30 VDC operating voltage, aluminum housing, 10mm diameter stainless steel shaft, radial flange plug connector | EFECTOR |
| RO6316 | Non-cancelable Non-returnable | EFECTOR |
| RO6341 | OBSOLETE ITEM | EFECTOR |
| RO6357 | NON-CANCELABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| RU1016 | NON - CANCWLLABLE NON - RETURNABLE | EFECTOR |
| RU1024 | NON - CANCELLABLE NON - RETURNABLE | EFECTOR |
| RU1048 | NON-RETURNABLE NON-CANCELABLE | EFECTOR |
| RU1052 | NON-CANCELLABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| RU1113 | NON-CANCELLABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| RU6001 | NON-CANCELLABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| RU6003 | NON-CANCELLABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| RU6010 | NON-RETURNABLE NON-CANCELABLE | EFECTOR |
| RU6016 | NON-CANCELLABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| RU6024 | NON - CANCELABLE NON - RETURNABLE | EFECTOR |
| RU6033 | NON-CANCELLABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| RU6038 | Solid shaft encoder, 2920 pulses per revolution, type RU body style, incremental, 10-30 VDC operating voltage, 6mm diameter shaft, 2m cable. | EFECTOR |
| RU6045 | NON-CANCELLABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| RU6046 | NON-CANCELLABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| RU6048 | NON-CANCELLABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| RU6113 | NON-CANCELLABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| RV1016 | NON-CABCELEABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| RV1024 | NON-CANCELLABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| RV1033 | NON-CANCELLABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| RV1036 | NON-CANCELLABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| RV6003 | NON-CANCELLABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| RV6013 | NON - CANCELLABLE NON - RETURNABLE | EFECTOR |
| RV6016 | NON-CANCELLABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| RV6018 | Encoder, 600 pulses per revolution, type RV body style, incremental, 10-30 VDC operating voltage, aluminum housing, stainless steel solid shaft, 10mm shaft diameter, axial 2 meter cable | EFECTOR |
| RV6024 | NON-CANCELLABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| RV6033 | NON-CANCELLABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| RV6036 | NON-CANCELLABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| RV6087 | Non-cancelable Non-returnable | EFECTOR |
| RV6092 | NON-CANCELLABLE NON-RETURNABLE | EFECTOR |
| RV6093 | NON CACELLABLE NON RETURNABLE | EFECTOR |
| RV6100 | Non-cancellable Non-returnable | EFECTOR |
| RV6127 | Non-cancellable Non-returnable | EFECTOR |
| RDS-CL-01 | Under rail single sensor clamp for rail sizes 119RE, 132RE, 136RE and 140RE | MICRO |
| RDS-CL-02 | ATOM Proximity Sensor | HONEYWELL |
| RDS-CL-03 | ATOM Proximity Sensor | HONEYWELL |
| RDS-CL-04 | ATOM Proximity Sensor | HONEYWELL |
| RDS-CL-05 | ATOM Proximity Sensor | HONEYWELL |
| RDS-CL-06 | ATOM Proximity Sensor | HONEYWELL |
| RDS-CL-08 | ATOM Proximity Sensor | HONEYWELL |
| RDS-DIN1-NA-D1 | ATOM Proximity Sensor | HONEYWELL |
| RDS-DIN1-PA-D1 | ATOM Proximity Sensor | HONEYWELL |
| RDS-DIN1-PA-D2 | ATOM Proximity Sensor | HONEYWELL |
| RDS-DIN3-PA-D1 | ATOM Proximity Sensor | HONEYWELL |
| RDS-TADJ1 | ATOM Proximity Sensor | HONEYWELL |
| RDS80001-H | Rail wheel proximity sensor, operating frequency of 230 kHz +/- 10%.. | MICRO |
| RDS80001-L | Rail wheel proximity sensor, operating frequency of 230 kHz +/- 10%.. | MICRO |
| RDS80002-H | ATOM Proximity Sensor | HONEYWELL |
| RDS80002-L | ATOM Proximity Sensor | HONEYWELL |
| RDSC012 | ATOM Proximity Sensor | HONEYWELL |
| RPN1A111 | ATOM Proximity Sensor | HONEYWELL |
| RPN1A112 | ATOM Proximity Sensor | HONEYWELL |
| R-NZM6 | EXT SHAFT | MOELLER |
| R10-1/2 BLACK | SHRINK TUBE | SUMITUMO |
| R10-2NSL | DEEP GROOVE BALL BEARING..INCH SERIES | NACHI |
| R10 3/8 BLACK S | HEAT SHRINK | SUMITOMO |
| R12-2NSL | DEEP GROOVE BALL BEARING..INCH SERIES | NACHI |
| R14-2NSL | DEEP GROOVE BALL BEARING..INCH SERIES | NACHI |
| R140120CP | BALLAST 1L F40 T12 120V | LTG |
| R16-2NSL | DEEP GROOVE BALL BEARING..INCH SERIES | NACHI |
| R161208 | 16" X 12" X 8" NEMA 4,12 ENCLOSURE, GREY HINGED COVER | BEL |
| R16126 | ENCLOSURE | B-LINE |
| R2-2NSL | DEEP GROOVE BALL BEARING | NACHI |
| R201206 | ENCLOSURE 20 X 12 X 6 HINGED COVER | EUROBEC |
| R201606 | 20" X 16" X 6" NEMA 4,12 ENCLOSURE, GREY HINGED COVER | BEL |
| R202008 | 20 X 20 X 8 NEMA 4 | BEL |
| R22/30-SW | ADAPTOR RING | MOELLER |
| R22/61 | COMBINATION BOX WRENCH | MOELLER |
| R2BAP | POWER BLOCK | BANNER |
| R2PBA | POWER BLOCK | BANNER |
| R2S110TPM | BALLAST HO 120VAC 2 X F96T12 | LTG |
| R302010 | 30" X 20" X 10" NEMA 4,12 ENCLOSURE, GREY HINGED COVER | BEL |
| R36X24X12 | ENCLOSURE 36" X 24" X 12" HINGED COVER, GASKETED C/W BACKPLATE | BEL |
| R3M-L/1 | TWO UNIT PUSH BUTTON STATION..WITH INDICATING LIGHT | MOELLER |
| R4-2NSL | DEEP GROOVE BALL BEARING..INCH SERIES | NACHI |
| R4140L1006 | FSG BURNER CONTROL | HONEYWELL |
| R4140L1089 | FSG BURNER CONTROL | HONEYWELL |
| R4140L1147 | REPLACEMENT FSG PROGRAMMER | HONEYWELL |
| R4222B1082 | General Purpose SPDT Relay Coil: 120V, 50/60 Hz Spdt switching 1/4 inch quick-connect terminals | HONEYWELL |
| R4222D1013 | General Purpose DPDT Relay Coil: 120V, 50/60 Hz Dpdt switching 1/4 inch quick-connect terminals | HONEYWELL |
| R4243B1046 | CONTACTOR 2P 30A 208/240V | HONEYWELL |
| R4A | PHOTOELECTRIC | PEPPERL |
| R55CG1 | COLOUR MARK SENSOR | BANNER |
| R55ECB2Q | R55 Expert Color Mark: Convergent w/ Blue LED..Perpendicular Focal Point: 10 mm; Input: 10-30V dc..Outputs: Bipolar NPN/PNP; Analog 0-10 mA..Quick-Disconnect Connector | BANNER |
| R6-2NSL | DEEP GROOVE BALL BEARING | NACHI |
| R720A1019 | HONEYWELL | |
| R720B1166 | HONEYWELL | |
| R7259A1000 | UV AMPLIFIER, PLUG IN MOUNTING , 3 SEC FLAME RESPONSE | HONEYWELL |
| R7289A1004 | ULTRA VIOLET AMPLIFIER, PLUG IN MOUNTING TO R4795, 3 SEC FLAME RESPONSE | HONEYWELL |
| R7290A1001 | AMPLIFIER | HONEYWELL |
| R7305A1004 | HONEYWELL | |
| R7849A1023 | ULTRAVIOLET AMPLIFIER | HONEYWELL |
| R8-2NSL | DEEP GROOVE BALL BEARING ..INCH SERIES | NACHI |
| R8222B1067 | General Purpose SPDT Relay Coil: 24V, 50/60 Hz Spdt switching 1/4 inch quick-connect terminals | HONEYWELL |
| R8225A1017 | FAN RELAY | HONEYWELL |
| R841A1013 | RELAY C/W TRANSFORMER 24V | HONEYWELL |
| R841C1169 | BALLAST | LTG |
| R8930 | MAGNETIC PICKUP SWITCH | ISSPRO |
| RA1BB010 | OVERLOAD 0.10-0.16A | TE |
| RA1BB016 | OVERLOAD 0.16-0.25A | TE |
| RA1BB040 | OVERLOAD 0.4-0.63A | TE |
| RA1BB116 | OVERLOAD 1-1.6A | TE |
